Programma Operativo Nazionale - FSE FESR - 2014/2020

| Sottoazione | Codice id. progetto | Titolo modulo |
| 10.8.1.A2 | FESRPON-MA-2015-40 | Realizzazione infrastruttura di rete LAN e WLAN |
| 10.1.1A | FSEPON-MA-2017-63 | Inclusione, lotta al disagio 1 |
| 10.8.1.A3 | FESRPON-MA-2017-48 | Ambienti Digitali |
| 10.2.5.A | FSEPON-MA-2017-6 | Alternanza Scuola-Lavoro |
| 10.2.5.B | FSEPON-MA-2017-8 | Alternanza Scuola-Lavoro |
| 10.2.2.A | FSEPON-MA-2017-88 | Competenze di base 1 |
| 10.8.1.B2 | FESRPON-MA-2018-18 | Laboratori Professionalizzanti |
| 10.2.5A | FSEPON-MA-2018-92 | Cittadinanza globale |
| 10.2.2A | FdRPOC-MA-2018-38 | Cittadinanza digitale |
| 10.2.2A | FDRPOC-MA-2019-7 | Competenze di base 2 |
| 10.1.1A | FDRPOC-MA-2019-14 | Inclusione, lotta al disagio 2 |
| 10.8.6A | Smart Class II Ciclo | Smart Class |
| 10.2.2A | FSEPON-MA-2020-100 | Supporti didattici |
| 10.1.1A | FSEPON-MA-2021-19 | Apprendimento e socialità 1 |
| 10.2.2A | FSEPON-MA-2021-22 | Apprendimento e socialità 2 |
| 13.1.1A | FESRPON-MA-2021-56 | Reti locali |
| 13.1.2A | FESRPON-MA-2021-1 | Digital board |
| 13.1.4A | FESRPON-MA-2022-19 | Laboratori Green |
Vedi anche "Nomina del responsabile dei codici progetti CUP"






















